Independent strength reference
Strength Standards by Lift
Compare bodyweight-adjusted standards across all 14 Symmetric Strength lifts. Choose sex, bodyweight, age, repetitions, units, and rounding to see all eight benchmark levels of the Strength Score ladder.
- Shows eight benchmark levels from Untrained to World class; scores under 30 show as Subpar
- Covers squat, deadlift, presses, rows, pullups, dips, and Olympic-style movements
- Public reference table requires no account and shows no saved-lift markers
Example: strength standards for a 180 lb man (one-rep max)
| Lift | Untrained | Novice | Intermediate | Proficient | Advanced | Exceptional | Elite | World class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Squat | 135 lbs | 205 lbs | 270 lbs | 340 lbs | 395 lbs | 450 lbs | 510 lbs | 565 lbs |
| Front Squat | 110 lbs | 165 lbs | 215 lbs | 270 lbs | 315 lbs | 360 lbs | 405 lbs | 450 lbs |
| Deadlift | 155 lbs | 235 lbs | 310 lbs | 390 lbs | 455 lbs | 520 lbs | 585 lbs | 650 lbs |
| Sumo Deadlift | 155 lbs | 235 lbs | 310 lbs | 390 lbs | 455 lbs | 520 lbs | 585 lbs | 650 lbs |
| Power Clean | 85 lbs | 130 lbs | 175 lbs | 220 lbs | 255 lbs | 290 lbs | 325 lbs | 365 lbs |
| Bench Press | 100 lbs | 150 lbs | 200 lbs | 255 lbs | 295 lbs | 335 lbs | 380 lbs | 420 lbs |
| Incline Bench Press | 85 lbs | 125 lbs | 165 lbs | 210 lbs | 240 lbs | 275 lbs | 310 lbs | 345 lbs |
| Weighted Dip | +15 lbs | +50 lbs | +85 lbs | +125 lbs | +165 lbs | +200 lbs | +235 lbs | +270 lbs |
| Overhead Press | 65 lbs | 100 lbs | 130 lbs | 165 lbs | 190 lbs | 220 lbs | 245 lbs | 275 lbs |
| Push Press | 90 lbs | 130 lbs | 175 lbs | 220 lbs | 255 lbs | 290 lbs | 330 lbs | 365 lbs |
| Snatch Grip Press | 55 lbs | 80 lbs | 105 lbs | 130 lbs | 155 lbs | 175 lbs | 195 lbs | 220 lbs |
| Weighted Chin-up | Bodyweight | +25 lbs | +55 lbs | +85 lbs | +115 lbs | +145 lbs | +175 lbs | +200 lbs |
| Weighted Pull-up | -5 lbs | +25 lbs | +50 lbs | +75 lbs | +105 lbs | +135 lbs | +160 lbs | +185 lbs |
| Pendlay Row | 85 lbs | 125 lbs | 165 lbs | 205 lbs | 240 lbs | 275 lbs | 310 lbs | 345 lbs |
Example values for a 180 lb man, one-rep max, rounded to 5 lb, with no age adjustment. For dips, chin-ups and pull-ups, +25 lbs means 25 lb added, -40 lbs means 40 lb of assistance, and Bodyweight means no added load. Enter your own bodyweight, sex, age and rep range in the interactive table.
Example: strength standards for a 140 lb woman (one-rep max)
| Lift | Untrained | Novice | Intermediate | Proficient | Advanced | Exceptional | Elite | World class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Squat | 85 lbs | 130 lbs | 175 lbs | 215 lbs | 250 lbs | 290 lbs | 325 lbs | 360 lbs |
| Front Squat | 70 lbs | 105 lbs | 140 lbs | 175 lbs | 200 lbs | 230 lbs | 260 lbs | 290 lbs |
| Deadlift | 105 lbs | 155 lbs | 205 lbs | 255 lbs | 300 lbs | 345 lbs | 385 lbs | 430 lbs |
| Sumo Deadlift | 105 lbs | 155 lbs | 205 lbs | 255 lbs | 300 lbs | 345 lbs | 385 lbs | 430 lbs |
| Power Clean | 60 lbs | 85 lbs | 115 lbs | 145 lbs | 170 lbs | 190 lbs | 215 lbs | 240 lbs |
| Bench Press | 60 lbs | 90 lbs | 115 lbs | 145 lbs | 170 lbs | 195 lbs | 220 lbs | 245 lbs |
| Incline Bench Press | 50 lbs | 70 lbs | 95 lbs | 120 lbs | 140 lbs | 160 lbs | 180 lbs | 200 lbs |
| Weighted Dip | -20 lbs | Bodyweight | +15 lbs | +35 lbs | +55 lbs | +75 lbs | +95 lbs | +110 lbs |
| Overhead Press | 40 lbs | 55 lbs | 75 lbs | 95 lbs | 110 lbs | 125 lbs | 145 lbs | 160 lbs |
| Push Press | 50 lbs | 75 lbs | 100 lbs | 125 lbs | 150 lbs | 170 lbs | 190 lbs | 210 lbs |
| Snatch Grip Press | 30 lbs | 45 lbs | 60 lbs | 75 lbs | 90 lbs | 100 lbs | 115 lbs | 125 lbs |
| Weighted Chin-up | -30 lbs | -10 lbs | +5 lbs | +25 lbs | +40 lbs | +60 lbs | +75 lbs | +90 lbs |
| Weighted Pull-up | -- | -15 lbs | Bodyweight | +20 lbs | +35 lbs | +50 lbs | +70 lbs | +80 lbs |
| Pendlay Row | 55 lbs | 80 lbs | 110 lbs | 135 lbs | 160 lbs | 180 lbs | 205 lbs | 225 lbs |
Example values for a 140 lb woman, one-rep max, rounded to 5 lb, with no age adjustment. For dips, chin-ups and pull-ups, +25 lbs means 25 lb added, -40 lbs means 40 lb of assistance, and Bodyweight means no added load. Enter your own bodyweight, sex, age and rep range in the interactive table.
Example: strength standards for an 80 kg man (one-rep max)
| Lift | Untrained | Novice | Intermediate | Proficient | Advanced | Exceptional | Elite | World class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Squat | 61 kg | 91 kg | 121 kg | 152 kg | 177 kg | 202 kg | 228 kg | 253 kg |
| Front Squat | 49 kg | 73 kg | 97 kg | 121 kg | 142 kg | 162 kg | 182 kg | 202 kg |
| Deadlift | 70 kg | 105 kg | 140 kg | 174 kg | 203 kg | 233 kg | 262 kg | 291 kg |
| Sumo Deadlift | 70 kg | 105 kg | 140 kg | 174 kg | 203 kg | 233 kg | 262 kg | 291 kg |
| Power Clean | 39 kg | 59 kg | 78 kg | 98 kg | 114 kg | 130 kg | 146 kg | 163 kg |
| Bench Press | 45 kg | 68 kg | 91 kg | 113 kg | 132 kg | 151 kg | 170 kg | 189 kg |
| Incline Bench Press | 37 kg | 56 kg | 74 kg | 93 kg | 108 kg | 124 kg | 139 kg | 155 kg |
| Weighted Dip | +8 kg | +23 kg | +40 kg | +57 kg | +74 kg | +90 kg | +105 kg | +122 kg |
| Overhead Press | 29 kg | 44 kg | 59 kg | 74 kg | 86 kg | 98 kg | 111 kg | 123 kg |
| Push Press | 39 kg | 59 kg | 78 kg | 98 kg | 114 kg | 131 kg | 147 kg | 163 kg |
| Snatch Grip Press | 24 kg | 35 kg | 47 kg | 59 kg | 69 kg | 79 kg | 88 kg | 98 kg |
| Weighted Chin-up | +1 kg | +12 kg | +25 kg | +40 kg | +53 kg | +66 kg | +78 kg | +90 kg |
| Weighted Pull-up | -2 kg | +11 kg | +22 kg | +35 kg | +48 kg | +61 kg | +73 kg | +84 kg |
| Pendlay Row | 37 kg | 55 kg | 74 kg | 92 kg | 108 kg | 123 kg | 139 kg | 154 kg |
Example values for an 80 kg man, one-rep max, rounded to 1 kg, with no age adjustment. For dips, chin-ups and pull-ups, +25 kg means 25 kg added, -40 kg means 40 kg of assistance, and Bodyweight means no added load. Enter your own bodyweight, sex, age and rep range in the interactive table.
Example: strength standards for a 63 kg woman (one-rep max)
| Lift | Untrained | Novice | Intermediate | Proficient | Advanced | Exceptional | Elite | World class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Squat | 39 kg | 58 kg | 78 kg | 97 kg | 114 kg | 130 kg | 146 kg | 162 kg |
| Front Squat | 31 kg | 47 kg | 62 kg | 78 kg | 91 kg | 104 kg | 117 kg | 130 kg |
| Deadlift | 46 kg | 70 kg | 93 kg | 116 kg | 135 kg | 155 kg | 174 kg | 193 kg |
| Sumo Deadlift | 46 kg | 70 kg | 93 kg | 116 kg | 135 kg | 155 kg | 174 kg | 193 kg |
| Power Clean | 26 kg | 39 kg | 52 kg | 65 kg | 76 kg | 87 kg | 97 kg | 108 kg |
| Bench Press | 26 kg | 40 kg | 53 kg | 66 kg | 77 kg | 88 kg | 99 kg | 110 kg |
| Incline Bench Press | 22 kg | 33 kg | 43 kg | 54 kg | 63 kg | 72 kg | 81 kg | 90 kg |
| Weighted Dip | -9 kg | Bodyweight | +8 kg | +17 kg | +25 kg | +34 kg | +42 kg | +50 kg |
| Overhead Press | 17 kg | 26 kg | 34 kg | 43 kg | 50 kg | 57 kg | 64 kg | 72 kg |
| Push Press | 23 kg | 34 kg | 46 kg | 57 kg | 67 kg | 76 kg | 86 kg | 95 kg |
| Snatch Grip Press | 14 kg | 21 kg | 27 kg | 34 kg | 40 kg | 46 kg | 52 kg | 57 kg |
| Weighted Chin-up | -13 kg | -5 kg | +2 kg | +10 kg | +18 kg | +26 kg | +34 kg | +40 kg |
| Weighted Pull-up | -- | -7 kg | +1 kg | +8 kg | +15 kg | +23 kg | +31 kg | +37 kg |
| Pendlay Row | 25 kg | 37 kg | 49 kg | 61 kg | 72 kg | 82 kg | 92 kg | 102 kg |
Example values for a 63 kg woman, one-rep max, rounded to 1 kg, with no age adjustment. For dips, chin-ups and pull-ups, +25 kg means 25 kg added, -40 kg means 40 kg of assistance, and Bodyweight means no added load. Enter your own bodyweight, sex, age and rep range in the interactive table.
What our members lift
Median estimated one-rep max for each lift, from members' latest logged sets, as of October 18, 2026. These are real lifts; the table above shows the model's level thresholds.
Median one-rep max by lift
| Lift | Men: median | Women: median |
|---|---|---|
| Back Squat | 271 lb (123 kg), 28,410 lifters | 167 lb (76 kg), 2,996 lifters |
| Front Squat | 215 lb (98 kg), 8,369 lifters | 134 lb (61 kg), 1,052 lifters |
| Deadlift | 325 lb (147 kg), 27,449 lifters | 200 lb (91 kg), 2,815 lifters |
| Sumo Deadlift | 350 lb (159 kg), 5,284 lifters | 218 lb (99 kg), 772 lifters |
| Power Clean | 180 lb (82 kg), 3,866 lifters | 115 lb (52 kg), 490 lifters |
| Bench Press | 207 lb (94 kg), 29,107 lifters | 103 lb (47 kg), 2,929 lifters |
| Incline Bench Press | 176 lb (80 kg), 9,453 lifters | 84 lb (38 kg), 590 lifters |
| Overhead Press | 131 lb (60 kg), 27,247 lifters | 70 lb (32 kg), 2,551 lifters |
| Push Press | 168 lb (76 kg), 3,401 lifters | 99 lb (45 kg), 558 lifters |
| Weighted Dip | 264 lb (120 kg), 10,438 lifters | 158 lb (72 kg), 615 lifters |
| Snatch Grip Press | 120 lb (54 kg), 1,012 lifters | Not enough data yet (153 lifters) |
| Weighted Chin-up | 236 lb (107 kg), 15,311 lifters | 148 lb (67 kg), 1,206 lifters |
| Weighted Pull-up | 234 lb (106 kg), 16,143 lifters | 146 lb (66 kg), 1,322 lifters |
| Pendlay Row | 182 lb (83 kg), 13,558 lifters | 99 lb (45 kg), 1,070 lifters |
These figures describe members who train and log their lifts. Treat them as a gym benchmark, not a population average. In each group we count a member once, using their latest logged set, converted to an estimated one-rep max with the Wathan formula. We leave out members who turned off community statistics, and we publish a group only once it has 200 lifters. For weighted dips, chin-ups and pull-ups the figures are total weight moved: bodyweight plus added load.
How the levels work
Each level comes from the overall Strength Score model, converted into a target weight for the bodyweight, sex, age and rep range you choose. The levels are model bands, not population percentiles or competition qualifications.
Why detail pages use a different ladder
Each single-lift page uses a simpler six-level bodyweight-ratio table, from Beginner to Elite. Use this hub for the Strength Score ladder that the full assessment and public profiles use. Methodology by the Symmetric Strength Editorial Team. Last reviewed .